£270,000

Added on 16/09/2026
Welcome to Truscon House in the charming Carnation Gardens, Hayes! This delightful property boasts a spacious reception room, perfect for entertaining guests or simply relaxing after a long day. With one cosy bedroom and a well-appointed bathroom, this house offers comfort and convenience in one package.
Truscon House, Carnation Gardens, Hayes, UB3 4FY
A £300,000 mortgage. Most lenders would want a household income of about £67,000 to support it.
A guide only, for a capital repayment mortgage. The rate you are offered and what you can borrow depend on your circumstances and a full application with a lender or broker. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
HM Land Registry sales in UB3 4FY. Floor areas from Energy Performance Certificates where matched.
| Address | Type | Sold | Size | Size | £/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat 71, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Mar 2023 | — | — | — | £487,500 |
| Flat 57, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Aug 2022 | — | — | — | £330,000 |
| Flat 104, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Aug 2022 | — | — | — | £453,000 |
| Flat 67, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Jun 2022 | — | — | — | £420,480 |
| Flat 72, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Jun 2022 | — | — | — | £358,000 |
| Flat 58, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Jun 2022 | — | — | — | £326,000 |
| Flat 62, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Jun 2022 | — | — | — | £469,420 |
| Flat 59, Truscon House, 14, Carnation Gardens Flat / maisonette · new build | Flat / maisonette · new build | Jun 2022 | — | — | — | £438,000 |
The neighbourhood around this property.
