£100,000

Added on 16/09/2026
A beautifully presented four bedroom house in prime Parsons Green. Beautifully refurbished to an exceptional standard, this four bedroom family home offers an abundance of natural light and thoughtfully designed living space throughout. Combining elegant period charm with high-quality contemporary finishes, the property is perfectly suited to modern family living.
£1,259 per sq ft, above the middle of recent sales in SW6 (£698–£1,278, 10th–90th percentile, 1,641 sales over 24 months).
Lowest and highest are the 10th and 90th percentiles of 1,641 homes sold in SW6 over the last 24 months. This home's figure uses its asking price. All sold £/sq ft in SW6 →
Pursers Cross Road, Fulham, London, SW6 4QY
HM Land Registry sales in SW6 4QY. Floor areas from Energy Performance Certificates where matched.
| Address | Type | Sold | Size | Size | £/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55, Pursers Cross Road Terraced | Terraced | Nov 2025 | 1,389 sq ft £1,185/sq ft | 1,389 sq ft | £1,185 | £1,645,000 |
| 37, Pursers Cross Road Terraced | Terraced | Jul 2025 | 1,119 sq ft £1,273/sq ft | 1,119 sq ft | £1,273 | £1,425,000 |
| 53, Pursers Cross Road Terraced | Terraced | Apr 2025 | 1,033 sq ft £1,379/sq ft | 1,033 sq ft | £1,379 | £1,425,000 |
| 3, Pursers Cross Road Terraced | Terraced | Nov 2023 | 1,432 sq ft £1,201/sq ft | 1,432 sq ft | £1,201 | £1,720,000 |
| 29, Pursers Cross Road Terraced | Terraced | Jan 2023 | 2,422 sq ft £1,135/sq ft | 2,422 sq ft | £1,135 | £2,750,000 |
| Ground Floor Flat, 57, Pursers Cross Road Flat / maisonette | Flat / maisonette | Oct 2022 | 764 sq ft £851/sq ft | 764 sq ft | £851 | £650,000 |
| 51, Pursers Cross Road Terraced | Terraced | Sept 2022 | 1,518 sq ft £1,417/sq ft | 1,518 sq ft | £1,417 | £2,150,000 |
| 13, Pursers Cross Road Terraced | Terraced | May 2022 | 1,130 sq ft £1,128/sq ft | 1,130 sq ft | £1,128 | £1,275,000 |
All sales on Pursers Cross Road → All sold prices in Hammersmith and Fulham →
The neighbourhood around this property.