1/8
£550,000
4 beds · 2 baths
Spring Road, Southampton
0.1 miles
away
Freehold
Added on 16/09/2026 William H. Brown
Added on 16/09/2026
Built in 1900, this Victorian property offers spacious, verstile accommodation. The interior boasts a large living room with bay window and wood burning stove, a downstairs bedroom with ensuite Shower Room, open plan Kitchen and Dining Room and downstairs WC. Upstairs, an impressive 15'0" x 11'3" Master Bedroom , a second double Bedroom and an additional room to the rear, currently a Kitchen and a family Bathroom.
Spring Road, Southampton, SO19 2NU
HM Land Registry sales in SO19 2NU. Floor areas from Energy Performance Certificates where matched.
| Address | Type | Sold | Size | Size | £/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115, Spring Road Semi-detached | Semi-detached | Apr 2026 | 1,001 sq ft £335/sq ft | 1,001 sq ft | £335 | £335,000 |
| Flat 2, 143, Spring Road Flat / maisonette | Flat / maisonette | Feb 2026 | 678 sq ft £251/sq ft | 678 sq ft | £251 | £170,000 |
| 147, Spring Road Terraced | Terraced | Sept 2025 | 936 sq ft £264/sq ft | 936 sq ft | £264 | £247,000 |
| 113, Spring Road Semi-detached | Semi-detached | May 2025 | 936 sq ft £331/sq ft | 936 sq ft | £331 | £310,000 |
| 173, Spring Road Semi-detached | Semi-detached | Dec 2024 | 1,130 sq ft £301/sq ft | 1,130 sq ft | £301 | £340,000 |
| 113, Spring Road Semi-detached | Semi-detached | Oct 2023 | 936 sq ft £251/sq ft | 936 sq ft | £251 | £235,000 |
| 161, Spring Road Semi-detached | Semi-detached | Dec 2022 | 904 sq ft £321/sq ft | 904 sq ft | £321 | £290,000 |
| 111, Spring Road Semi-detached | Semi-detached | Jul 2022 | 893 sq ft £381/sq ft | 893 sq ft | £381 | £340,000 |
The neighbourhood around this property.
