£190,000

Added on 31/08/2026
Positioned within a popular residential development just off Lawrence Street, this beautifully presented second-floor apartment offers generous and well-planned accommodation throughout, making it an ideal purchase for first-time buyers, professionals, investors or those looking to downsize whilst remaining close to York city centre.
£265 per sq ft — below the middle of recent sales in YO10 (£265–£440, 10th–90th percentile, 517 sales over 24 months).
Lowest and highest are the 10th and 90th percentiles of 517 homes sold in YO10 over the last 24 months. This home's figure uses its asking price. All sold £/sq ft in YO10 →
Lawrence Street, York, North Yorkshire, YO10, YO10 3EU
HM Land Registry sales in YO10 3EU. Floor areas from Energy Performance Certificates where matched.
| Address | Type | Sold | Size | Size | £/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat 38, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Jul 2026 | 700 sq ft £289/sq ft | 700 sq ft | £289 | £202,000 |
| Flat 15, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Jun 2026 | 829 sq ft £263/sq ft | 829 sq ft | £263 | £218,000 |
| Flat 39, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Jul 2025 | 581 sq ft £275/sq ft | 581 sq ft | £275 | £160,000 |
| Flat 33, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Mar 2025 | 818 sq ft £306/sq ft | 818 sq ft | £306 | £250,000 |
| Flat 12, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Mar 2025 | 710 sq ft £282/sq ft | 710 sq ft | £282 | £200,500 |
| Flat 24, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Dec 2024 | 818 sq ft £266/sq ft | 818 sq ft | £266 | £217,500 |
| Flat 1, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Jul 2023 | 764 sq ft £327/sq ft | 764 sq ft | £327 | £250,000 |
| Flat 40, Manor Court, Lawrence Street Flat / maisonette | Flat / maisonette | Mar 2023 | 850 sq ft £235/sq ft | 850 sq ft | £235 | £200,000 |
The neighbourhood around this property.
